| 竞赛项目 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 参赛员工序号 | 员工姓名 | 员工专业 | 员工竞赛级别 | 指导教师 |
| 2017年红绿蓝杯第九届中国高校纺织品设计大赛 | 《Alicequeen》 | 一等奖 | 1 | 吴冰婕 | 服装设计与工程 | 国B | 赵伟 |
| 2 | 李凌云 | 服装设计与工程 | 国B | 王蕾 | |||
| 云想衣裳 | 一等奖 | 1 | 刘玉永 | 服装设计与工程 | 国B | 赵伟 | |
| 2 | 徐颖 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 蝴蝶梦 | 一等奖 | 1 | 赵艳艳 | 服装与服饰设计 | 国B | 边沛沛 | |
| 2 | 安茹茹 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 伊人 | 一等奖 | 1 | 杨光玉 | 纺织工程 | 国B | 张梅 | |
| 2 | 时晓敏 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 3 | 王成 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 红绿蓝杯第九届中国高校纺织品设计大赛 | 一等奖 | 1 | 沈进杰 | 服装设计与工程 | 国B | 王秀芝 | |
| 雀之灵 | 二等奖 | 1 | 徐颖 | 服装设计与工程 | 国B | 赵伟 | |
| 初晨与鹿 | 二等奖 | 1 | 陈晓翠 | 服装设计与工程 | 国B | 赵伟 | |
| 爱丽丝梦游仙境3D | 二等奖 | 1 | 刘嘉琪 | 服装与服饰设计 | 国B | 朱莉娜 | |
| 2 | 赵敏 | 服装与服饰设计 | 国B | 尹秀玲 | |||
| 3 | 康杨 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 蝶恋花 | 二等奖 | 1 | 郭保君 | 服装与服饰设计 | 国B | 边沛沛 | |
| 2 | 王亚鑫 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 黑刺 | 二等奖 | 1 | 许慧慧 | 服装与服饰设计 | 国B | 边沛沛 | |
| 2 | 王允 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| “红绿蓝杯”第九届中国高校纺织品设计大赛 | 二等奖 | 1 | 张霞辉 | 服装设计与工程 | 国B | 宋海玲 | |
| 2 | 王雪纯 | 服装与服饰设计表演 | 国B | ||||
| “红绿蓝杯”第九届中国高校纺织品设计大赛 | 二等奖 | 1 | 方俊丹 | 服装与服饰设计 | 国B | 宋海玲 | |
| 2 | 李泽方 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 3 | 刘静 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| “红绿蓝杯”第九届中国高校纺织品设计大赛 | 二等奖 | 1 | 贾玉苹 | 服装与服饰设计 | 国B | 宋海玲 | |
| 2 | 刘嘉成 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 3 | 刘欣如 | 服装与服饰设计 | 国B | 李博 | |||
| “红绿蓝杯”第九届中国高校纺织品设计大赛 | 二等奖 | 1 | 张春蕾 | 服装与服饰设计 | 国B | 宋海玲 | |
| 2 | 刘嘉成 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 大提花与数码印刷花型组 | 二等奖 | 1 | 冉爱民 | 服装与服饰设计 | 国B | 高磊 | |
| 2 | 秦晨晨 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 3 | 孙立广 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 红绿蓝杯第九届中国高校纺织品设计大赛 | 二等奖 | 1 | 武灵芳 | 服装与服饰设计 | 国B | 王秀芝 | |
| 2 | 金杰秀 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 红绿蓝杯第九届中国高校纺织品设计大赛 | 二等奖 | 1 | 魏雨欣 | 服装与服饰设计 | 国B | 王秀芝 | |
| 红绿蓝杯第九届中国高校纺织品设计大赛 | 二等奖 | 1 | 陈如熠 | 服装与服饰设计 | 国B | 王秀芝 | |
| 克林姆特的猫 | 二等奖 | 1 | 孙雨馨 | 服装设计与工程 | 国B | 宋科新 | |
| 童趣记忆 | 二等奖 | 1 | 宫子茗 | 服装与服饰设计 | 国B | 宋科新 | |
| 摄 | 二等奖 | 1 | 赵越 | 服装设计与工程 | 国B | 穆慧玲 | |
| 快乐假日 | 二等奖 | 1 | 闫露露 | 服装与服饰设计 | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 倪宁 | 服装设计与工程(专升本) | 国B | ||||
| 3 | 高嘉豪 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 小黄人,大眼萌 | 二等奖 | 1 | 郑雪 | 服装设计与工程1班 | 国B | 穆慧玲 | |
| 茧 | 二等奖 | 1 | 张娜娜 | 服装与服饰设计3班 | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 宋玉茜 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 3 | 解凯杰 | 服装与服饰设计1班 | 国B | ||||
| 自由的鱼儿 | 二等奖 | 1 | 倪宁 | 服装设计与工程(专升本) | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 高嘉豪 | 服装与服饰设计3班 | 国B | ||||
| 3 | 傅天悦 | 服装与服饰设计1班 | 国B | ||||
| 欧艺 | 二等奖 | 1 | 王金芝 | 非织造材料与工程 | 国B | 杨楠 | |
| 2 | 葛士豪 | 非织造材料与工程 | 国B | ||||
| 3 | 敬鑫锐 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 狮和远方 | 二等奖 | 1 | 吕梦茵 | 服装与服饰设计(本) | 国B | 朱莉娜 | |
| 花型设计《夏尾》 | 二等奖 | 1 | 孔新鑫 | 服装与服饰设计 | 国B | 杨宁 | |
| 2 | 颜金凤 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 3 | 王晓园 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 花型设计《梦露•呼唤》 | 二等奖 | 1 | 战悦 | 服装与服饰设计 | 国B | 杨宁 | |
| 2 | 张燕茹 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 3 | 黄新霞 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 花型设计《怪梦人》 | 二等奖 | 1 | 岳颖 | 服装与服饰设计 | 国B | 杨宁 | |
| 杳杳灵鹤 | 二等奖 | 1 | 崔敏 | 服装与服饰设计 | 国B | 李学伟 | |
| 2 | 孙立广 | 服装与服饰设计 | 国B | 宋海玲 | |||
| 3 | 刘嘉成 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 一场辛勤的邂逅 | 二等奖 | 1 | 李芳 | 服装设计与工程 | 国B | 李学伟 | |
| 2 | 张雷 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 希望 | 二等奖 | 1 | 赵敏 | 服装与服饰设计 | 国B | 尹秀玲 | |
| 花花小精灵 | 二等奖 | 1 | 朱琳琳 | 服装与服饰设计 | 国B | 肖彬 | |
| 自由歌唱 | 二等奖 | 1 | 岳晓辉 | 服装与服饰设计 | 国B | 肖彬 | |
| 晕 | 二等奖 | 1 | 石德银 | 服装与服饰设计 | 国B | 肖彬 | |
| 莲趣 | 二等奖 | 1 | 张玉 | 服装设计与工程 | 国B | 肖彬 | |
| 海洋假日 | 三等奖 | 1 | 李琪 | 服装与服饰设计 | 国B | 边沛沛 | |
| 2 | 孙健明 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 蓝池瑶 | 三等奖 | 1 | 李志航 | 服装与服饰设计 | 国B | 边沛沛 | |
| 2 | 孙玉玉 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 融合的形状 | 三等奖 | 1 | 杜秋萍 | 非织造材料与工程 | 国B | 张会青 | |
| 2 | 韩瑞娟 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 3 | 杨艳明 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 中国高校纺织品设计大赛 | 三等奖 | 1 | 邢上上 | 服装设计与工程 | 国B | 朱莉娜 | |
| 2 | 吕晓娟 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 3 | 杨秀秀 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| “红绿蓝杯”第九届中国高校纺织品设计大赛 | 三等奖 | 1 | 杜晓杰 | 服装与服饰设计 | 国B | 宋海玲 | |
| 自然之美 | 三等奖 | 1 | 潘春美 | 服装设计与工程 | 国B | 李博 | |
| 清爽之夏 | 三等奖 | 1 | 叶玉清 | 纺织工程 | 国B | 王秀燕 | |
| 2 | 卢岩 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 3 | 李志伟 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 红绿蓝杯第九届中国高校纺织品设计大赛 | 三等奖 | 1 | 张文枭 | 服装设计与工程 | 国B | 王秀芝 | |
| 2 | 田福君 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 红绿蓝杯第九届中国高校纺织品设计大赛 | 三等奖 | 1 | 臧文睿 | 服装设计与工程 | 国B | 王秀芝 | |
| 红绿蓝杯第九届中国高校纺织品设计大赛 | 三等奖 | 1 | 金杰秀 | 服装与服饰设计 | 国B | 王秀芝 | |
| 羽墨 | 三等奖 | 1 | 庞晓敏 | 服装与服饰设计 | 国B | 宋科新 | |
| 2 | 刘璐 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 3 | 田冬雪 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 氤氲梦间集 | 三等奖 | 1 | 杨坤霖 | 服装与服饰设计 | 国B | 宋科新 | |
| 人与自然 | 三等奖 | 1 | 郭丽君 | 服装与服饰设计 | 国B | 朱莉娜 | |
| 青花独韵 | 三等奖 | 1 | 张洪康 | 服装设计与工程 | 国B | 石梅 | |
| 森林之音 | 三等奖 | 1 | 张琳琳 | 服装设计与工程(专升本) | 国B | 穆慧玲 | |
| 自然 | 三等奖 | 1 | 范玉飞 | 服装与服饰设计2班 | 国B | 穆慧玲 | |
| 我们的时代 | 三等奖 | 1 | 贺甜甜 | 服装设计与工程 | 国B | 穆慧玲 | |
| 波普小黄 | 三等奖 | 1 | 徐扬 | 服装设计与工程2班 | 国B | 穆慧玲 | |
| 天鹅之梦芭蕾 | 三等奖 | 1 | 温佳晖 | 服装设计与工程(专升本) | 国B | 穆慧玲 | |
| 启程 | 三等奖 | 1 | 王超 | 服装与服饰设计2班 | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 刘雪瑞 | 服装与服饰设计1班 | 国B | ||||
| 鲤跃龙门 | 三等奖 | 1 | 康婷 | 服装设计与工程(专升本) | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 姜姗 | 服装与服饰设计专 | 国B | ||||
| 3 | 周杰 | 服装与服饰设计专 | 国B | ||||
| 织灯 | 三等奖 | 1 | 周鑫怡 | 服装与服饰设计表演 | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 赵越 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 3 | 姜姗 | 服装与服饰设计专 | 国B | ||||
| 罗生门•狮子歌歌 | 三等奖 | 1 | 司静宜 | 服装与服饰设计表演 | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 赵越 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 3 | 刘胜贤 | 服装与服饰设计4班 | 国B | ||||
| 爱莲说 | 三等奖 | 1 | 王雯雯 | 服装与服饰设计1班 | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 张伟 | 服装设计与工程1班 | 国B | ||||
| 3 | 王莹 | 服装设计与工程1班 | 国B | ||||
| 穿越绿洲 | 三等奖 | 1 | 杨梓煊 | 服装与服饰设计2班 | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 贺甜甜 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 3 | 尚琨 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 快乐之梦 | 三等奖 | 1 | 于新尧 | 服装设计与工程 | 国B | 穆慧玲 | |
| 2 | 孙鑫鑫 | 服装与服饰设计3班 | 国B | ||||
| 3 | 赵越 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 花型设计《迈阿密小调》 | 三等奖 | 1 | 张燕茹 | 服装与服饰设计 | 国B | 杨宁 | |
| 2 | 黄新霞 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 3 | 刘美玲 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 花型设计《青青子衿》 | 三等奖 | 1 | 黄新霞 | 服装与服饰设计 | 国B | 杨宁 | |
| 2 | 张燕茹 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 时光四三 | 三等奖 | 1 | 杨泽昆 | 非织造材料与工程 | 国B | 姜晓巍 | |
| 2 | 程怡昕 | 非织造材料与工程 | 国B | ||||
| 3 | 赵鑫鑫 | 现代纺织技术 | 国B | ||||
| 秋日赞歌 | 三等奖 | 1 | 程怡昕 | 非织造材料与工程 | 国B | 姜晓巍 | |
| 2 | 杨泽昆 | 非织造材料与工程 | 国B | ||||
| 3 | 赵鑫鑫 | 现代纺织技术 | 国B | ||||
| 采一篮蓝 | 三等奖 | 1 | 刘晓倩 | 非织造材料与工程 | 国B | 姜晓巍 | |
| 2 | 逄馨宇 | 现代纺织技术 | 国B | ||||
| 3 | 刘瑶 | 现代纺织技术 | 国B | ||||
| 花舞 | 三等奖 | 1 | 赵斌 | 纺织工程 | 国B | 姜晓巍 | |
| 2 | 于文杰 | 非织造材料与工程 | 国B | 王秀燕 | |||
| 3 | 杜永涛 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 芙蓉洁扇 | 三等奖 | 1 | 李萌 | 服装设计与工程 | 国B | 李学伟 | |
| 遨游太空 | 三等奖 | 1 | 高元瑞 | 服装与服饰设计 | 国B | 李学伟 | |
| 色彩调子 | 三等奖 | 1 | 肖月娟 | 服装与服饰设计 | 国B | 李学伟 | |
| 人间四识 | 三等奖 | 1 | 高奇 | 服装与服饰设计 | 国B | 李学伟 | |
| 四季 | 三等奖 | 1 | 张艳 | 服装设计与工程 | 国B | 王蕾 | |
| 2 | 郭明聪 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 霞凤 | 三等奖 | 1 | 胡嵘 | 服装与服饰设计(表演) | 国B | 王蕾 | |
| 2 | 王珊珊 | 服装与服饰设计(表演) | 国B | ||||
| 花羽浅忆 | 三等奖 | 1 | 吕子清 | 服装与服饰设计(表演方向) | 国B | 朱莉娜 | |
| 2 | 李守莲 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 3 | 吕晓娟 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 随风音调 | 三等奖 | 1 | 王成雯 | 服装与服饰设计 | 国B | 肖彬 | |
| 2017年第八届全国老员工纱线设计大赛 | 铜改性聚酯纤维/黏胶/铜氨纤维/莫代尔抗菌环保赛络紧密纱 | 三等奖 | 1 | 赵梓杰 | 纺织工程 | 国B | 张伟 |
| 2 | 肖梦苑 | 非织造材料与工程 | 国B | 曲铭海 | |||
| 3 | 谢天然 | 非织造材料与工程 | 国B | ||||
| 精梳棉/岩盘玉/Modal双效发热功能性混纺賽络紧密纱 | 三等奖 | 1 | 韩娇 | 非织造材料与工程 | 国B | 李梅 | |
| 2 | 丰韦曼 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 2017年第九届全国纺织服装类职业院校员工纺织面料设计技能大赛 | 手绘花样设计组 | 三等奖 | 1 | 韩晨阳 | 服装与服饰设计 | 国B | 石梅 |
| 机织面料设计组 | 三等奖 | 1 | 范琳琳 | 现代纺织技术 | 国B | 王静 | |
| 2017年第九届全国高职高专院校染色打样员工技能大赛 | 染色打样 | 二等奖 | 1 | 刘瑶 | 现代纺织技术 | 国B | 姜晓巍 |
| 染色打样 | 三等奖 | 1 | 王月月 | 现代纺织技术 | 国B | 张梅 | |
| 2017年第六届全国职业院校员工纺织面料检测技能大赛 | 面料检测技能比赛 | 三等奖 | 1 | 贾传丽 | 现代纺织技术 | 国B | 张梅 |
| 2017年第五届金三发杯全国老员工非织造产品设计和应用大赛 | 可降解无污染绿色非织造材料 | 三等奖 | 1 | 王金芝 | 非织造 | 国B | 杨楠 |
| 2 | 卓婷婷 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 3 | 倪瑞娟 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 2017“仙霞杯”纺织行业职业技能竞赛暨全国选拔赛 | 2017“仙霞杯”纺织行业职业技能竞赛暨全国选拔赛 | 一等奖 | 1 | 徐颖 | 服装设计与工程 | 市厅级 | 赵伟 |
| 2017年第七届“立达杯”老员工纱线设计大赛 | 生态多功能性汉麻/有机棉/ice touch冰凉触感混纺纱 | 二等奖 | 1 | 史善静 | 非织本 | 国B | 王静 |
| 2 | 任晓萌 | 现代纺织技术 | 国B | ||||
| 3 | 范琳琳 | 现代纺织技术 | 国B | ||||
| 多功能段彩轨道纱 | 三等奖 | 1 | 张亚奇 | 纺本 | 国B | 王静 | |
| 2 | 郭亭 | 纺本 | 国B | ||||
| 3 | 范琳琳 | 现代纺织技术 | 国B | ||||
| 咖啡碳/木棉抗菌保暖多功能混纺浅灰针织纱 | 三等奖 | 1 | 古晓龙 | 非织本 | 国B | 王静 | |
| 2 | 史长曲 | 非织本 | 国B | ||||
| 3 | 史善静 | 非织本 | 国B | ||||
| siwear/天竹/柔丝纤维 智能调温混纺纱 |
三等奖 | 1 | 宋婕 | 纺织工程 | 国B | 张会青 | |
| 2 | 刘珊珊 | 非织造材料与工程 | 国B | ||||
| 3 | 姜鹏飞 | 非织造材料与工程 | 国B | ||||
| 菠萝麻/草珊瑚纤维/卡普龙铜离子纤维/蚕蛹蛋白纤维赛络紧密复合纱 | 三等奖 | 1 | 刘珊珊 | 非织造材料与工程 | 国B | 张会青 | |
| 2 | 姜鹏飞 | 非织造材料与工程 | 国B | ||||
| 3 | 宋婕 | 纺织工程 | 国B | ||||
| 2017年全国应用型人才技能大赛(“匠心·民族魂”平面设计创新创意大赛) | 纯美齐鲁彩印花布 | 三等奖 | 1 | 尚琨 | 服装设计与工程 | 国B | 李学伟 |
| 拼布故事 | 三等奖 | 1 | 石德银 | 服装与服饰设计 | 国B | 肖彬 | |
| 子丑寅卯 | 三等奖 | 1 | 尹文婧 | 服装与服饰设计 | 国B | 王蕾 | |
| 晋商精神 | 三等奖 | 1 | 武灵芳 | 服装与服饰设计 | 国B | 王秀芝 | |
| 2017年全国应用型人才技能大赛(匠心 青春梦服装设计创新创意大赛) | 雪•景色 | 三等奖 | 1 | 武灵芳 | 服装与服饰设计 | 国B | 王秀芝 |
| 妍和百褶 | 一等奖 | 1 | 贺文玲 | 服装设计与工程 | 国B | 宋科新 | |
| 2 | 王盈力 | 服装设计与工程 | 国B | ||||
| 穿梭•时光 shuttle time | 二等奖 | 1 | 由晓慧 | 服装与服饰设计 | 国B | 徐静 | |
| 2 | 李芳芳 | 服装与服饰设计 | 国B | ||||
| 海潮之声 | 二等奖 | 1 | 金杰秀 | 服装与服饰设计 | 国B | 王秀芝 | |
| 忙趁东风放纸鸢 | 二等奖 | 1 | 臧文睿 | 服装设计与工程 | 国B | 王秀芝 | |
| 2015年“皮格马利翁”国际青年设计者大赛 | 梦 穿梭 | 国家优秀奖 | 1 | 胡彦彤 | 服工本 | 国B | 赵伟 |
| 当下 | 国家优秀奖 | 1 | 董双兴 | 服装与服饰设计2班 | 国B | 朱莉娜 | |
| 华之韵 | 国家优秀奖 | 1 | 杨溢篷 | 服装与服饰设计 | 国B | 李学伟 |